Hudební stanice VH1 udělala mezi svými diváky anketu o to: Kdo je největším žijícím rockovým "chuligánem". S jasným předstihem vyhrál Keith Richards z Rolling Stones. Ten se na vrcholu žebříčku nejdivočejších rockerů pohybuje už několik desetiletí, má nicméně už řadu výrazně mladších následovníků.
| 1 | KEITH RICHARDS (Rolling Stones) | 
| 2 | COURTNEY LOVE (Hole) | 
| 3 | OZZY OSBOURNE | 
| 4 | PETE DOHERTY (The Libertines) | 
| 5 | SHAUN RYDER (Happy Mondays, Black Grape) | 
| 6 | TOMMY LEE (Mötley Crüe) | 
| 7 | JOHNNY ROTTEN (Sex Pistols) | 
| 8 | ROBBIE WILLIAMS | 
| 9 | CHARLOTTE CHURCH | 
| 10 | LIAM & NOEL GALLAGHEROVI (Oasis) | 
 
                